Kleidung
T-Shirt
Jacken
Hosen/Röcke
Größentabelle

Polo Damen
Größe | A: Brust | B: Taille |
---|---|---|
XS | 80-84 | 76-79 |
S | 85-88 | 80-83 |
M | 89-92 | 84-87 |
L | 93-97 | 88-91 |
XL | 98-102 | 92-94 |
XXL | 103-106 | 95-97 |
Rock-Hose Damen
Größe | C: Hüfte | B:Tailie |
---|---|---|
XS | 77-80 | 57-60 |
S | 81-84 | 61-64 |
M | 85-88 | 65-68 |
L | 89-92 | 69-72 |
XL | 93-95 | 73-76 |
XXL | 96-98 | 77-80 |

Polo Herren
Größe | A: Brust | B: Taille |
---|---|---|
XS | 88-92 | 84-88 |
S | 93-97 | 89-93 |
M | 98-102 | 84-87 |
L | 103-106 | 101-103 |
XL | 107-110 | 104-106 |
XXL | 111-114 | 107-111 |
XXXL | 115-118 | 112-115 |
Hosen Herren
Größe | C: Hüfte | B: Taille |
---|---|---|
XS | 86-90 | 55-60 |
S | 91-94 | 61-64 |
M | 95-102 | 65-68 |
L | 103-106 | 69-71 |
XL | 107-110 | 72-76 |
XXL | 111-117 | 77-80 |
XXXL | 118-124 | 81-86 |

Polo Kinder
Größe | Körpergröße |
---|---|
6 Jahre | 116 |
8 Jahre | 128 |
10 Jahre | 140 |
12 jahre | 152 |
14 Jahre | 164 |